VELOCITA' MAX
STK
1 99 TOTTI Tommaso BMW 307,7
2 3 CORRADI Alessio Aprilia 307,7
3 12 GOI Ivan Ducati 305,9
4 86 DIVICCARO Cosimo BMW 304,2
5 5 VELINI Alessio BMW 303,4
6 73 SALTARELLI Simone Ducati 303,4
7 17 MARCHIONNI Fabio BMW 301,7
8 77 MUZIO Marco BMW 299,2
9 43 PEROTTI Fabrizio BMW 298,3
10 88 MORETTI Christopher BMW 298,3
11 134 LACALENDOLA Roberto Ducati 296,7
12 14 GABRIELLI Tommaso Aprilia 296,7
13 107 ROSSO Niccolò Suzuki 296,7
14 80 TOCCA Diego Kawasaki 295,9
15 22 GABRIELLI Matteo Aprilia 295,1
16 47 ZENATELLO Franco MV Agusta 295,1
17 111 MAGLIONI Pietro BMW 293,5
18 64 BRIGNOLA Norino Suzuki 293,5
19 96 PINI Luca Ducati 293,5
20 29 POLO Matteo Ducati 291,9
21 44 DITTADI Federico Aprilia 291,9
22 4 ALFONSI Lorenzo BMW 290,3
23 126 CREA Jonathan Kawasaki 288,0
24 98 BERCLAZ Gabriel Kawasaki 288,0
25 20 VARGAS Raffaele Aprilia 285,7
SBK
1 32 LAI Fabrizio Ducati 314,0
2 18 CLEMENTI Ivan BMW 313,0
3 24 CONFORTI Luca Ducati 308,6
4 10 MAURI Lorenzo Ducati 307,7
5 1 BAIOCCO Matteo Ducati 307,7
6 5 PEDERSOLI Luca Ducati 307,7
7 20 CIACCI Francesco BMW 304,2
8 69 NANNELLI Gianluca Ducati 299,2
9 37 CASELLI Davide Ducati 299,2
10 4 MILANESE Matteo BMW 295,1
11 111 BAGGI Giovanni Aprilia 295,1
12 59 DI DONATO Matteo BMW 292,7
13 36 DURIGON Valter BMW 291,9
14 26 PASINI Enrico Yamaha 287,2
15 188 DI PIETROGIACOMO Riccardo Suzuki 283,5
16 49 CHIAPELLO Enzo Aprilia 279,1
Messaggio modificato da bio il 24 March 2012 - 21:55