i tempi di adesso sono questi
1. Räikkönen Lotus E20 1:19.670 44 pit
2. Rosberg Mercedes GP W02 1:20.219 + 0.549 35 pit
3. Ricciardo Toro Rosso TR7 1:20.777 + 1.107 33 pit
4. di Resta Force India VJM-05 1:21.526 + 1.856 37 pit
5. Kobayashi Sauber C31 1:22.112 + 2.442 14 pit
6. Button McLaren MP4-27 1:22.366 + 2.696 9 pit
7. Massa Ferrari F2012 1:23.391 + 3.721 31 pit
8. Maldonado Williams FW34 1:23.467 + 3.797 8 pit
9. Webber Red Bull Racing RB8 1:23.556 + 3.886 4 pit
10. Kovalainen Caterham F1 Team CT01 1:24.298 + 4.628 8 pit
11. de la Rosa HRT F1 Team F111 1:25.535 + 5.865 17 pit
Messaggio modificato da Runner46 il 07 February 2012 - 12:24