Runner46, il 10 April 2012 - 21:41, ha scritto:
stoner girando subito veloce e poi le ha prese da lorenzo ^.^
per rossi ha una moto che non gli piace per nulla, hayden che per molti è un pilota che tiene sempre aperto ha preso 28 secondi da jorge lorenzo.
C'è qualcosa che non va all'interno dell'azienda e spero tanto che la prende l'audi e cambia il progettista di telaio ^.^, mentre di motore lasciamolo fare a preziosi
poi rossi ha chiesto una moto con determinate caratteristiche e gliel'hanno dato l'esatto contrario, poi una moto che a gomme nuove va ipu piano mentre a gomme finite ha fatto il miglior giro... ^.^
Se mai ci fossero stati dei dubbi si vede che ascolti soltanto le cazzate che raccontano i lecchini Mediaset di Rossi. Alle cazzate che raccontano ci crede ormai gente priva di materia grigia.
Rossi non ha fatto il miglior giro a gomme finite. Il suo miglior giro è stato il nono. Ha girato bene o male sempre sugli stessi tempi, stava in pista per passare il tempo e incassare l'ultimo ingaggio.
Stoner con problemi muscolari seri (non le balle di Rossi) ha finito la gara al terzo posto realizzando di netto il giro più veloce di tutti rifilando a Rossi sempre lo stesso distacco come a fine 2010: 1,6 secondi al giro. Ha finito a meno di tre secondi di Lorenzo e con più di 30 secondi di vantaggio su Rossi.
Alla fine contano soltanto i risultati: Rossi è il più scarso dei piloti Ducati e di tutti i piloti motoGP:
Fastest Lap of Each Rider
Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'55.541 4 22
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'55.984 3 22 0.443 0.443
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'56.001 16 22 0.460 0.017
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.067 5 22 0.526 0.066
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.208 2 22 0.667 0.141
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'56.466 3 22 0.925 0.258
7 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'56.639 4 22 1.098 0.173
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'56.796 3 22 1.255 0.157
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'56.881 14 22 1.340 0.085
10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.958 3 22 1.417 0.077
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'57.051 4 7 1.510 0.093
12 46 Va.lentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'57.144 9 22 1.603 0.093
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'58.153 17 22 2.612 1.009
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'58.363 7 22 2.822 0.210
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR-FTR 1'58.996 5 22 3.455 0.633
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'59.191 2 22 3.650 0.195
17 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 1'59.543 11 15 4.002 0.352
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR-FTR 1'59.956 8 22 4.415 0.413
19 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 1'59.983 3 22 4.442 0.027
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA 2'00.142 2 15 4.601 0.159
21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 2'00.246 4 22 4.705 0.104
E' colpa dei tecnici Ducati se è fermoooooooooo?